Серводвигуни серії 80ST
Потужність від 400Вт до 1кВт
80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03520 | 80ST-M04025 | |
Номінальна потужність (кВт) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
Номінальна напруга (В) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Номінальний струм (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
Номінальна швидкість (об/хв) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
Номінальний момент (Нм) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
Піковий момент (Нм) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
Піковий струм (A) | 6 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
Постійна напруги (В/1000об/хв) | 40 | 48 | 71 | 56 |
Коефіціент моменту (Нм/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
Інерція ротора (кг.м2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 |
Опір(Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
Індуктивність(мГн) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
Електрична постійна часу (мс) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
Вага(кг) | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 |
Роздільна здатність енкодера (имп/об) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Клас ізоляції | Клас F (155°C) | |||||||||||||||
Клас захисту | IP65 | |||||||||||||||
Робота | Температура: -20°C … +40°C Вологість: < 90% (Без конденсату) | |||||||||||||||
Зберігання | Температура: -30°C … +40°C Вологість: < 90% (Без конденсату) | |||||||||||||||
Підключення обмоток | Дроти обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
Номери пінів | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Підключення енкодера | Сігнали | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
Номери пінів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
Розміри