Матеріал корпусу: Чавун
Міжосьова відстань: 130 мм
Передавальні числа: від 7.5 до 100
Крутний момент: від 126 до 904 Нм
Можлива потужність електродвигунів: мін – 1.1 кВт, макс – 11 кВт
Вага: 48 кг
Типорозмір | i | Вихідна швидкість | Електродвигун | |||
Розмір | P (кВт) | Крутний момент (Нм) | Сервіс фактор | |||
NMRV 130 | 7,5 | 186,7 | 132LB4 | 11 | 512 | 1,5 |
10 | 140 | 132LB4 | 11 | 668 | 1,3 | |
15 | 93,3 | 132L4 | 9 | 819 | 1,1 | |
20 | 70 | 132M4 | 7,5 | 880 | 1 | |
25 | 56 | 132M4 | 7,5 | 1074 | 0,9 | |
30 | 46,7 | 132M4 | 7,5 | 1228 | 0,8 | |
40 | 35 | 112L4 | 5,5 | 1170 | 1 | |
50 | 28 | 112M4 | 4 | 1023 | 1 | |
60 | 23,3 | 112M4 | 4 | 1179 | 0,8 | |
80 | 17,5 | 100LB4 | 3 | 1113 | 0,8 | |
100 | 14 | 90L4 | 1,5 | 655 | 1,1 |
Габаритні та приєднувальні розміри: