Матеріал корпусу: Алюміній
Міжосьова відстань: 75 мм
Передавальні числа: від 7.5 до 100
Крутний момент: від 127 до 258 Нм
Можлива потужність електродвигунів: мін – 0.25 кВт, макс – 5.5 кВт
Вага: 9 кг
| Типорозмір | i | Вихідна швидкість | Електродвигун | |||
| Розмір | P (кВт) | Крутний момент (Нм) | Сервіс фактор | |||
| NMRV 075 | 7,5 | 186,7 | 112M4 | 4 | 182 | 1 |
| 10 | 140 | 112M4 | 4 | 240 | 0,8 | |
| 15 | 93,3 | 100LB4 | 3 | 261 | 0,8 | |
| 20 | 70 | 90LB4 | 2,2 | 246 | 0,8 | |
| 25 | 56 | 90L4 | 1,5 | 205 | 1 | |
| 30 | 46,7 | 90L4 | 1,5 | 233 | 1 | |
| 40 | 35 | 90S4 | 1,1 | 216 | 1 | |
| 50 | 28 | 90S4 | 1,1 | 259 | 0,8 | |
| 60 | 23,3 | 80B4 | 0,75 | 200 | 1 | |
| 80 | 17,5 | 80A4 | 0,55 | 180 | 1,1 | |
| 100 | 14 | 80A4 | 0,55 | 206 | 0,9 | |
Габаритні та приєднувальні розміри:
