Матеріал корпусу: Алюміній
Міжосьова відстань: 50 мм
Передавальні числа: від 7.5 до 100
Крутний момент: від 35 до 83 Нм
Можлива потужність електродвигунів: мін – 0.12 кВт, макс – 1.5 кВт
Вага: 3.5 кг
| Типорозмір | i | Вихідна швидкість | Електродвигун | |||
| Розмір | P (кВт) | Крутний момент (Нм) | Сервіс фактор | |||
| NMRV 050 | 7,5 | 186,7 | 80C4 | 1,1 | 49 | 1,4 |
| 10 | 140 | 80C4 | 1,1 | 65 | 1,1 | |
| 15 | 93,3 | 80C4 | 1,1 | 92 | 0,8 | |
| 20 | 70 | 80B4 | 0,75 | 81 | 0,9 | |
| 25 | 56 | 80A4 | 0,55 | 71 | 1 | |
| 30 | 46,7 | 80A4 | 0,55 | 81 | 1 | |
| 40 | 35 | 71B4 | 0,37 | 68 | 1,1 | |
| 50 | 28 | 71B4 | 0,37 | 80 | 0,9 | |
| 60 | 23,3 | 71B4 | 0,37 | 89 | 0,8 | |
| 80 | 17,5 | 71A4 | 0,25 | 72 | 0,9 | |
| 100 | 14 | 63B4 | 0,18 | 60 | 0,9 | |
Габаритні та приєднувальні розміри:
