Наша компанія пропонує однофазні електродвигуни серії MY. Електродвигуни виготовляються в алюмінієвому корпусі з високоякісних комплектуючих та відповідають стандарту IEC.
Переваги електродвигунів серії MY:
• Відповідність евроепйскому стандарту енергоефективності IE1
• Закритий корпус з повітряним охолодженням
• Висока продуктивність, безпека та надійність
• Зручність в експлуатації
• Низький рівень шуму і вібрацій
• Проста конструкція та невелика вага
| Виробник | Techtop |
| Напруга живлення | 1ф/220В |
| Режим роботы | Тривалий (S1) |
| Ступінь захисту IP | IP55 |
| Класс ізоляції | F |
Технічні характеристики електродвигунів Techtop серії MY:
| Модель електродвигуна | Потужність, кВт | Струм, A | Швидкість, об/хв |
| MY561-2 | 0,09 | 0,8 | 2740 |
| MY562-2 | 0,12 | 0,9 | 2760 |
| MY631-2 | 0,18 | 1,4 | 2760 |
| MY632-2 | 0,25 | 1,7 | 2780 |
| MY633-2 | 0,37 | 2,5 | 2780 |
| MY711-2 | 0,37 | 2,6 | 2780 |
| MY712-2 | 0,55 | 3,5 | 2790 |
| MY713-2 | 0,75 | 4,5 | 2810 |
| MY801-2 | 0,75 | 4,4 | 2810 |
| MY802-2 | 1,1 | 6,3 | 2810 |
| MY803-2 | 1,5 | 8,5 | 2810 |
| MY90S-2 | 1,5 | 8,4 | 2820 |
| MY90L-2 | 2,2 | 12,1 | 2850 |
| MY100L-2 | 3,0 | 16,5 | 2860 |
| MY561-4 | 0,06 | 0,6 | 1370 |
| MY562-4 | 0,09 | 0,8 | 1370 |
| MY631-4 | 0,12 | 1,3 | 1370 |
| MY632-4 | 0,18 | 1,5 | 1370 |
| MY633-4 | 0,25 | 2,0 | 1370 |
| MY711-4 | 0,25 | 1,8 | 1390 |
| MY712-4 | 0,37 | 2,7 | 1390 |
| MY713-4 | 0,55 | 3,7 | 1390 |
| MY801-4 | 0,55 | 3,5 | 1410 |
| MY802-4 | 0,75 | 4,7 | 1410 |
| MY90S-4 | 1,1 | 6,0 | 1410 |
| MY90L-4 | 1,5 | 8,5 | 1420 |
| MY100L1-4 | 2,2 | 12,9 | 1440 |
| MY100L2-4 | 3,0 | 16,2 | 1440 |
| MY711-6 | 0,18 | 1,49 | 920 |
| MY712-6 | 0,25 | 2,0 | 920 |
| MY801-6 | 0,37 | 2,78 | 920 |
| MY802-6 | 0,55 | 3,9 | 920 |
| MY90S-6 | 0,75 | 5,05 | 920 |
| MY90L-6 | 1,1 | 7,3 | 920 |
Переглянути каталог однофазних електродвигунів серії MY (pdf)