Серводвигуни серії 130ST
Потужність від 1кВт до 3.8 кВт
130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07725 | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 | ||
Номинальная потужність(кВт) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | |
Номінальна напруга (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Номінальний струм (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 | |
Номінальна швидкість (об/хв) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
Номінальний момент (Нм) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Піковий момент (Нм) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Піковий струм (A) | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 9 | 15 | 25 | 19 | 27 | |
Постійна напруги (В/1000об/хв) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 | |
Коефіціент моменту (Нм/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.11 | |
Інерція ротора (кг.м2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 2.77×10-3 | 2.77×10-3 | |
Опір(Ω) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.49 | |
Індуктивність(мГн) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |
Електрична постійна часу (мс) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.8 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 3.43 | |
Вага(кг) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | |
Роздільна здатність енкодера (имп/об) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Довжина корпуса (L, мм) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 213 | 209 | 241 | 231 |
Клас ізоляції | Клас F (155°C) | |||||||||||||||
Клас захисту | IP65 | |||||||||||||||
Робота | Температура: -20°C … +40°C Вологість: < 90% (Без конденсату) | |||||||||||||||
Зберігання | Температура: -20°C … +40°C Вологість: < 90% (Без конденсату) | |||||||||||||||
Підключення обмоток | Дроти обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
Номери пінів | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Підключення енкодера | Сігнали | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
Номери пінів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
Размеры