
Серводвигуни серії 40ST
Потужність 50 и 100 Вт.
| 40ST–M00130 | 40ST–M00330 | |
| Номінальна потужність(Вт) | 50 | 100 |
| Номінальна напруга(В) | 220 | 220 |
| Номінальный струм (A) | 0.4 | 0.6 |
| Номінальна швидкість (об/хв) | 3000 | 3000 |
| Номінальный момент (Нм) | 0.16 | 0.32 |
| Піковый момент (Нм) | 0.32 | 0.64 |
| Постійна напруги (В/1000об/хв) | 36.8 | 32.8 |
| Коефіціент моменту (Нм/A) | 0.4 | 0.53 |
| Інерція ротора (кг.м2) | 0.0.25×10-4 | 0.051×10-4 |
| Опір (Ω) | 108 | 34 |
| Індуктивність(мГн) | 108 | 40 |
| Електрична постійна часу(мс) | 1.0 | 1.18 |
| Вага(кг) | 0.32 | 0.47 |
| Роздільна здатність енкодера (имп/об) | 2500 | 2500 |
| Довжина корпусу (L, мм) | 75 | 90 |
Загальні характеристики
| Клас ізоляції | Клас F (155°C) | |||||||||||||||
| Клас захисту | IP65 | |||||||||||||||
| Робота | Температура: -20°C … +40°C Вологість: < 90% (Без конденсату) | |||||||||||||||
| Зберігання | Температура: -20°C … +40°C Вологість: < 90% (Без конденсату) | |||||||||||||||
| Підключення обмоток | Дроти обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
| Номери пінів | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Підключення енкодера | Сігнали | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
| Номери пінів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |
