Наша компанія пропонує трифазні електродвигуни серії MS. Електродвигуни цієї серії виготовляються в алюмінієвому корпусі за стандартом IEC та відповідно до європейських стандартів енергоефективності IE1 (стандартний), IE2 (високий).
Електродвигуни виготовлені з високоякісних комплектуючих, ізоляція провідників виконана подвійним шаром емалі по технології вакуумного просочення, висока стійкість до зовнішніх чинників. Встановлені герметичних кулькові підшипники (заповнені мастилом), з обох сторін.
Доступно вибухозахищене виконання наступних класів (маркування ATEX):
- для зон 1: II 2G Ex d IIB T1-T4 Gb, II 2G Ex de IIB T1-T4 Gb
- для зон 2 и 22: II 3D Ex tc III C T125° C dc, II 3G Ex nA II C T4 Gc
Виробник | Techtop |
Напруга живлення | 3ф 220В/380В |
Режим роботи | Тривалий(S1) |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Класс ізоляції | F |
Технічні характеристики трифазних електродвигунів Techtop серії MS:
Модель електродвигуна | Потужність, кВт | Струм, A (380В) | Швидкість, об/хв |
MS561-2 | 0,09 | 0,37 | 2800 |
MS562-2 | 0,12 | 0,39 | 2840 |
MS563-2 | 0,18 | 0,53 | 2780 |
MS631-2 | 0,18 | 0,53 | 2780 |
MS632-2 | 0,25 | 0,69 | 2780 |
MS633-2 | 0,37 | 1,00 | 2750 |
MS711-2 | 0,37 | 0,99 | 2830 |
MS712-2 | 0,55 | 1,46 | 2815 |
MS713-2 | 0,75 | 1,88 | 2820 |
MS800-2 | 0,55 | 1,38 | 2810 |
MS801-2 | 0,75 | 1,83 | 2830 |
MS802-2 | 1,1 | 2,55 | 2840 |
MS803-2 | 1,5 | 3,30 | 2820 |
MS90S-2 | 1,5 | 3,32 | 2850 |
MS90M-2 | 1,85 | 4,08 | 2850 |
MS90L1-2 | 2,2 | 4,74 | 2860 |
MS90L2-2 | 3 | 6,43 | 2830 |
MS100L1-2 | 3 | 6,32 | 2875 |
MS100L2-2 | 4 | 7,99 | 2870 |
MS112M-2 | 4 | 7,63 | 2870 |
MS112L-2 | 5,5 | 10,4 | 2890 |
MS132S1-2 | 5,5 | 10,7 | 2900 |
MS132S2-2 | 7,5 | 14,2 | 2900 |
M132M1-2 | 9,2 | 17,8 | 2930 |
MS132M2-2 | 11 | 21 | 2930 |
MS160M1-2 | 11 | 21,1 | 2920 |
MS160M2-2 | 15 | 28,5 | 2910 |
MS160L-2 | 18,5 | 34,4 | 2930 |
MS180M2 | 22 | 41,3 | 2950 |
MS200L1-2 | 30 | 55,5 | 2950 |
MS200L2-2 | 37 | 67,9 | 2940 |
MS561-4 | 0,06 | 0,31 | 1400 |
MS562-4 | 0,09 | 0,41 | 1400 |
MS563-4 | 0,12 | 0,51 | 1390 |
MS631-4 | 0,12 | 0,51 | 1390 |
MS632-4 | 0,18 | 0,67 | 1365 |
MS633-4 | 0,25 | 0,84 | 1370 |
MS711-4 | 0,25 | 0,8 | 1395 |
MS712-4 | 0,37 | 1,10 | 1390 |
MS713-4 | 0,55 | 1,63 | 1390 |
MS801-4 | 0,55 | 1,59 | 1400 |
MS802-4 | 0,75 | 1,94 | 1390 |
MS803-4 | 1,1 | 2,84 | 1390 |
MS90S-4 | 1,1 | 2,83 | 1400 |
MS90L1-4 | 1,5 | 3,75 | 1410 |
MS90L2-4 | 2,2 | 5,65 | 1410 |
MS100L1-4 | 2,2 | 5,05 | 1420 |
MS100L2-4 | 3 | 6,64 | 1430 |
MS100L3-4 | 4 | 8,8 | 1430 |
MS112M-4 | 4 | 8,6 | 1440 |
MS112L-4 | 5,5 | 11,8 | 1435 |
MS132S-4 | 5,5 | 11,4 | 1445 |
MS132M-4 | 7,5 | 15 | 1450 |
MS132L1-4 | 9,2 | 18,1 | 1450 |
MS132L2-4 | 11 | 21,6 | 1450 |
MS160M-4 | 11 | 23,0 | 1450 |
MS160L1-4 | 15 | 30,1 | 1455 |
MS160L2-4 | 18,5 | 36,5 | 1460 |
MS180M-4 | 18,5 | 36,1 | 1460 |
MS180L-4 | 22 | 42,7 | 1460 |
MS200L-4 | 30 | 57,6 | 1470 |
MS631-6 | 0,09 | 0,44 | 890 |
MS632-6 | 0,12 | 0,56 | 895 |
MS711-6 | 0,18 | 0,64 | 905 |
MS712-6 | 0,25 | 0,90 | 885 |
MS713-6 | 0,37 | 1,34 | 890 |
MS801-6 | 0,37 | 1,19 | 920 |
MS802-6 | 0,55 | 1,59 | 920 |
MS803-6 | 0,75 | 2,11 | 910 |
MS90S-6 | 0,75 | 2,22 | 920 |
MS90L1-6 | 1,1 | 3,17 | 910 |
MS90L2-6 | 1,5 | 4,12 | 900 |
MS100L1-6 | 1,5 | 3,92 | 935 |
MS100L2-6 | 2,2 | 5,71 | 950 |
MS112M-6 | 2,2 | 5,38 | 925 |
MS112L-6 | 3 | 7,49 | 950 |
MS132S-6 | 3 | 7,22 | 955 |
MS132M1-6 | 4 | 9,39 | 965 |
MS132M2-6 | 5,5 | 12,4 | 960 |
MS132L-6 | 7,5 | 17,4 | 960 |
MS160M-6 | 7,5 | 17,6 | 970 |
MS160L-6 | 11 | 24,6 | 965 |
MS180L-6 | 15 | 31,6 | 970 |
MS180L1-6 | 18,5 | 38,6 | 975 |
MS200L-6 | 22 | 44,7 | 975 |
Переглянути каталог трифазних електродвигунів серії MS (pdf)