Серводвигуни серії 110ST
Потужність від 600Вт до 1,8 кВт
110ST-M02030 | 110ST-M04020 | 110ST-M04030 | 110ST-M05030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | ||
Номінальна потужність (кВт) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | |
Номінальна напруга (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Номінальний струм (A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |
Номінальна швидкість (об/хв) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | |
Номінальний момент (Нм) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Піковий момент (Нм) | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | |
Піковий струм (A) | 7.5 | 10.5 | 15 | 18 | 13.5 | 18 | |
Постійна напруги (В/1000об/хв) | 56 | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 | |
Коэфіциент моменту (Нм/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1.0 | |
Інерція ротора (кг.м2) | 0.31×10-3 | 0.54×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.76×10-3 | 0.76×10-3 | |
Опір(Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 | |
Індуктивність(мГн) | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 | |
Електрична постійна часу(мс) | 2.3 | 3 | 3.0 | 3.33 | 3.2 | 3.2 | |
Вага(кг) | 4.5 | 6 | 6 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | |
Роздільна здатність енкодера (имп/об) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Довжина корпусу (L, мм) | 159 | 189 | 189 | 204 | 219 | 219 |
Клас ізоляції | Клас F (155°C) | |||||||||||||||
Клас захисту | IP65 | |||||||||||||||
Робота | Температура: -20°C … +40°C Вологість : < 90% (Без конденсату) | |||||||||||||||
Зберігання | Температура: -20°C … +40°C Вологість: < 90% (Без конденсату) | |||||||||||||||
Підключення обмоток | Дроти обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
Номери пінів | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Підключення енкодера | Сігнали | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
Номери пінів | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
Розміри