Материал корпуса: Чугун
Межосевое расстояние: 150 мм
Передаточные числа: от 7.5 до 60
Крутящий момент: от 253 до 1560 Нм
Допустимая мощность электродвигателей: мин- 1.5 кВт, макс — 15 кВт
Масса: 84 кг
| Типоразмер | i | Скорость | Электродвигатель | |||
| Размер | P (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Сервис фактор | |||
| NMRV 150 | 7,5 | 186,7 | 160L4 | 15 | 698 | 1,7 |
| 10 | 140 | 160L4 | 15 | 921 | 1,3 | |
| 15 | 93,3 | 160L4 | 15 | 1351 | 0,9 | |
| 20 | 70 | 160L4 | 15 | 1760 | 0,7 | |
| 25 | 56 | 160M4 | 11 | 1576 | 0,8 | |
| 30 | 46,7 | 132M4 | 7,5 | 1274 | 1 | |
| 40 | 35 | 132M4 | 7,5 | 1596 | 1 | |
| 50 | 28 | 112L4 | 5,5 | 1426 | 1 | |
| 60 | 23,3 | 112L4 | 5,5 | 1643 | 0,8 | |
| 80 | 17,5 | 112M4 | 4 | 1484 | 0,8 | |
| 100 | 14 | 100LB4 | 3 | 1310 | 0,8 | |
Габаритные и присоединительные размеры:

