Серводвигатели серии 80ST
Мощность от 400Вт до 1кВт
| 80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03520 | 80ST-M04025 | |
| Номинальная мощность (кВт) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
| Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Номинальный ток (A) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 |
| Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 |
| Номинальный момент (Нм) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4.0 |
| Пиковый момент (Нм) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
| Пиковый ток (A) | 6 | 9.0 | 9.0 | 13.2 |
| Постоянная напряжения (В/1000об/мин) | 40 | 48 | 71 | 56 |
| Коэффициент момента (Нм/A) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
| Инерция ротора (кг.м2) | 1.05×10-4 | 1.82×10-4 | 2.63×10-4 | 2.97×10-4 |
| Сопротивление (Ω) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
| Индуктивность (мГн) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
| Электрическая постоянная времени (мс) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.58 |
| Вес (кг) | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 |
| Разрешение энкодера (имп/об) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Класс изоляции | Класс F (155°C) | |||||||||||||||
| Степень защиты | IP65 | |||||||||||||||
| Работа | Температура: -20°C … +40°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
| Хранение | Температура: -30°C … +40°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
| Подсоединение обмоток | Провода обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
| Номера пинов | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Подсоединение энкодера | Сигналы | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
| Номера пинов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |
Общие свойства
Размеры
