Материал корпуса: Чугун
Межосевое расстояние: 130 мм
Передаточные числа: от 7.5 до 60
Крутящий момент: от 126 до 904 Нм
Допустимая мощность электродвигателей: мин- 1.1 кВт, макс — 11 кВт
Масса: 48 кг
| Типоразмер | i | Скорость | Электродвигатель | |||
| Размер | P (кВт) | Крутящий момент (Нм) | Сервис фактор | |||
| NMRV 130 | 7,5 | 186,7 | 132LB4 | 11 | 512 | 1,5 |
| 10 | 140 | 132LB4 | 11 | 668 | 1,3 | |
| 15 | 93,3 | 132L4 | 9 | 819 | 1,1 | |
| 20 | 70 | 132M4 | 7,5 | 880 | 1 | |
| 25 | 56 | 132M4 | 7,5 | 1074 | 0,9 | |
| 30 | 46,7 | 132M4 | 7,5 | 1228 | 0,8 | |
| 40 | 35 | 112L4 | 5,5 | 1170 | 1 | |
| 50 | 28 | 112M4 | 4 | 1023 | 1 | |
| 60 | 23,3 | 112M4 | 4 | 1179 | 0,8 | |
| 80 | 17,5 | 100LB4 | 3 | 1113 | 0,8 | |
| 100 | 14 | 90L4 | 1,5 | 655 | 1,1 | |
Габаритные и присоединительные размеры:
