Севодвигатели серии 40ST
мощность 50 и 10 Вт.
40ST—M00130 | 40ST—M00330 | |
Номинальная мощность (Вт) | 50 | 100 |
Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 |
Номинальный ток (A) | 0.4 | 0.6 |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 3000 |
Номинальный момент (Нм) | 0.16 | 0.32 |
Пиковый момент (Нм) | 0.32 | 0.64 |
Постоянная напряжения (В/1000об/мин) | 36.8 | 32.8 |
Коэффициент момента (Нм/A) | 0.4 | 0.53 |
Инерция ротора (кг.м2) | 0.0.25×10-4 | 0.051×10-4 |
Сопротивление (Ω) | 108 | 34 |
Индуктивность (мГн) | 108 | 40 |
Электрическая постоянная времени (мс) | 1.0 | 1.18 |
Вес (кг) | 0.32 | 0.47 |
Разрешение энкодера (имп/об) | 2500 | 2500 |
Длина корпуса (L, мм) | 75 | 90 |
Общие свойства
Класс изоляции | Класс F (155°C) | |||||||||||||||
Степень защиты | IP65 | |||||||||||||||
Работа | Температура: -20°C … +40°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Хранение | Температура: -20°C … +40°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Подсоединение обмоток | Провода обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
Номера пинов | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Подсоединение энкодера | Сигналы | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
Номера пинов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |