Серводвигатели серии 130ST
Мощность от 1кВт до 3.8 кВт
130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07725 | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 | ||
Номинальная мощность (кВт) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | |
Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Номинальный ток (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 | |
Номинальная скорость (об/мин) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |
Номинальный момент (Нм) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Пиковый момент (Нм) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
Пиковый ток (A) | 12 | 15 | 18 | 22.5 | 9 | 15 | 25 | 19 | 27 | |
Постоянная напряжения (В/1000об/мин) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 | |
Коэффициент момента (Нм/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.11 | |
Инерция ротора (кг.м2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 2.77×10-3 | 2.77×10-3 | |
Сопротивление (Ω) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.49 | |
Индуктивность (мГн) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |
Электрическая постоянная времени (мс) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.8 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 3.43 | |
Вес (кг) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | |
Разрешение энкодера (имп/об) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Длина корпуса (L, мм) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 213 | 209 | 241 | 231 |
Общие свойства
Класс изоляции | Класс F (155°C) | |||||||||||||||
Степень защиты | IP65 | |||||||||||||||
Работа | Температура: -20°C … +40°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Хранение | Температура: -20°C … +40°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Подсоединение обмоток | Провода обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
Номера пинов | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Подсоединение энкодера | Сигналы | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
Номера пинов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
Размеры