Серводвигатели серии 110ST
Мощность от 600Вт до 1,8 кВт
110ST-M02030 | 110ST-M04020 | 110ST-M04030 | 110ST-M05030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | ||
Номинальная мощность (кВт) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | |
Номинальное напряжение (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Номинальный ток (A) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | |
Номинальная скорость (об/мин) | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | |
Номинальный момент (Нм) | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
Пиковый момент (Нм) | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | |
Пиковый ток (A) | 7.5 | 10.5 | 15 | 18 | 13.5 | 18 | |
Постоянная напряжения (В/1000об/мин) | 56 | 79 | 54 | 62 | 83 | 60 | |
Коэффициент момента (Нм/A) | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1.0 | |
Инерция ротора (кг.м2) | 0.31×10-3 | 0.54×10-3 | 0.54×10-3 | 0.63×10-3 | 0.76×10-3 | 0.76×10-3 | |
Сопротивление (Ω) | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 | |
Индуктивность (мГн) | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 | |
Электрическая постоянная времени (мс) | 2.3 | 3 | 3.0 | 3.33 | 3.2 | 3.2 | |
Вес (кг) | 4.5 | 6 | 6 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | |
Разрешение энкодера (имп/об) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Длина корпуса (L, мм) | 159 | 189 | 189 | 204 | 219 | 219 |
Класс изоляции | Класс F (155°C) | |||||||||||||||
Степень защиты | IP65 | |||||||||||||||
Работа | Температура: -20°C … +40°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Хранение | Температура: -20°C … +40°C Влажность: < 90% (Без конденсата) | |||||||||||||||
Подсоединение обмоток | Провода обмоток | U | V | W | PE | |||||||||||
Номера пинов | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
Подсоединение энкодера | Сигналы | 5V | 0V | B+ | Z- | U+ | Z+ | U- | A+ | V+ | W+ | V- | A- | B- | W- | PE |
Номера пинов | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
Общие свойства
Размеры